0755-29627380
電話:0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
地址:廣東省深圳市寶安區松崗街道燕川牛角路5-3號越華工業區B棟
VM-伸縮軟管, 用于擺動位置, 特別適合CNC/雕刻機吸塵
產品型號:XY-0318軟管
產品名稱:PU鋼絲伸縮管
顏 色: 透明PU管壁 鍍銅色包塑鋼絲螺旋加強
耐 溫: -40°C / + 90°C (短時間125°C)
特 性: 聚酯型聚氨酯鋼絲軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。 壁厚范圍自0.4至0.75毫米。極輕且柔軟,伸縮比可達4:1。易于打理,方便運輸且可以節省儲存空間。耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用于機器設備的動態位置。
不含鹵素、原材料符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。螺旋鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。*可以專門定做耐霉菌的軟管。
應 用: 顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用于木工和陶瓷行業的粉料輸送以及粉塵吸排。特別適合需要擺動的部位。
訂購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
| mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 |
VM 0318 038.0 000.0 | 38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.004 |
VM 0318 040.0 000.0 | 40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.004 |
VM 0318 045.0 000.0 | 45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 |
VM 0318 051.0 000.0 | 51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 |
VM 0318 060.0 000.0 | 60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.009 |
VM 0318 063.0 000.0 | 63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.010 |
VM 0318 065.0 000.0 | 65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 |
VM 0318 070.0 000.0 | 70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.012 |
VM 0318 076.0 000.0 | 76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.014 |
VM 0318 080.0 000.0 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.015 |
VM 0318 090.0 000.0 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.019 |
VM 0318 102.0 000.0 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.027 |
VM 0318 110.0 000.0 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.031 |
VM 0318 120.0 000.0 | 120 | 0.53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.036 |
VM 0318 127.0 000.0 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.044 |
VM 0318 130.0 000.0 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.046 |
VM 0318 140.0 000.0 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.053 |
VM 0318 152.0 000.0 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.062 |
VM 0318 160.0 000.0 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 |
VM 0318 180.0 000.0 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.088 |
VM 0318 200.0 000.0 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.108 |
VM 0318 203.0 000.0 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.111 |
VM 0318 228.0 000.0 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.138 |
VM 0318 254.0 000.0 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.177 |
VM 0318 279.0 000.0 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0.215 |
VM 0318 305.0 000.0 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.254 |
VM 0318 356.0 000.0 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.3 | 300 | - | - |
VM 0318 406.0 000.0 | 406 | 0.75 | 3,285 | 0.3 | 350 | - | - |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業務QQ:1820305406 微信13760423731
地址:廣東省深圳市寶安區松崗街道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】