0755-29627380
電話:0755-29627380
業(yè)務(wù)手機:13570823919
業(yè)務(wù)QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號越華工業(yè)區(qū)B棟
產(chǎn)品型號:KS0909軟管
顏色: 透明帶灰色螺旋塑筋加強
溫度: -20 °C / + 80 °C
特性: 聚氨酯軟管,帶防震型硬質(zhì)PVC螺旋塑筋加強,內(nèi)表面完全平滑,外表面螺旋狀凸起。耐磨軟管具有良好的機械性能。非常輕且柔軟。聚氨酯材料的特性使其具有比普通PVC管高5倍以上的抗磨損度和彎曲度。耐風化、耐大部分的化學品。
應(yīng)用: 粉末、顆粒、碎料等輕度磨損性物料的吸排和輸送。適合拋丸機使用。
技術(shù)參數(shù)
訂購代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
0909-020-20 | 20 | 0.4 | 2.6 | 115 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 |
0909-025-20 | 25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 |
0909-030-20 | 30 | 0.4 | 2.6 | 165 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 |
0909-032-20 | 31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2.0 | 35 | 20 | 0.051 |
0909-035-20 | 35 | 0.4 | 2.7 | 200 | 2.0 | 45 | 20 | 0.059 |
0909-038-20 | 38.1 | 0.4 | 2.8 | 225 | 2.0 | 50 | 20 | 0.068 |
0909-040-20 | 40 | 0.4 | 2.8 | 235 | 2.0 | 60 | 20 | 0.071 |
0909-045-20 | 45 | 0.4 | 2.9 | 275 | 2.0 | 65 | 20 | 0.083 |
0909-052-20 | 50.8 | 0.5 | 3.2 | 325 | 2.0 | 70 | 20 | 0.104 |
0909-055-20 | 55 | 0.5 | 3.4 | 410 | 2.0 | 75 | 20 | 0.119 |
0909-060-20 | 60 | 0.5 | 3.6 | 480 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 |
0909-063-20 | 63.5 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 |
0909-065-20 | 65 | 0.5 | 3.6 | 530 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 |
0909-070-30 | 70 | 0.5 | 4.0 | 575 | 1.6 | 95 | 30 | 0.293 |
0909-076-30 | 76.2 | 0.5 | 4.0 | 615 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 |
0909-080-30 | 80 | 0.5 | 4.4 | 720 | 1.6 | 110 | 30 | 0.359 |
0909-090-30 | 90 | 0.5 | 4.4 | 795 | 1.4 | 125 | 30 | 0.548 |
0909-100-30 | 100 | 0.6 | 4.4 | 835 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 |
0909-102-30 | 102 | 0.6 | 4.4 | 845 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 |
0909-110-30 | 110 | 0.6 | 4.7 | 970 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 |
0909-120-30 | 120 | 0.6 | 5.0 | 1,120 | 1.0 | 160 | 30 | 0.831 |
0909-127-30 | 127 | 0.6 | 5.0 | 1,170 | 1.0 | 170 | 30 | 0.900 |
0909-130-20 | 130 | 0.6 | 5.3 | 1,320 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 |
0909-140-20 | 140 | 0.6 | 5.3 | 1,450 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 |
0909-150-20 | 151.5 | 0.6 | 5.6 | 1,650 | 0.8 | 200 | 20 | 0.957 |
0909-152-20 | 152.8 | 0.6 | 5.6 | 1,670 | 0.8 | 200 | 20 | 0.964 |
0909-160-20 | 160 | 0.7 | 6.7 | 1,970 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 |
0909-170-20 | 170 | 0.7 | 6.7 | 2,060 | 0.5 | 230 | 20 | 1.140 |
0909-180-20 | 180 | 0.7 | 6.7 | 2,170 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 |
0909-200-20 | 200 | 0.7 | 6.7 | 2,340 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 |
0909-203-20 | 203 | 0.7 | 6.7 | 2,360 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 |
0909-250-10 | 250 | 0.8 | 7.5 | 3,450 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 |
0909-300-10 | 300 | 0.8 | 7.7 | 4,150 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業(yè)務(wù)QQ:1820305406 微信13760423731
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ycmq0qu" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】